Se manualen til Samsung Galaxy S22 5G her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Smartphones og er blevet bedømt af 6 personer med et gennemsnit på en 9.3. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Dansk. Har du et spørgsmål om Samsung Galaxy S22 5G eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Samsung | |
Galaxy S22 5G | SM-S901BZKDEEE | |
Smartphones | |
8806094265286 | |
Dansk | |
Brugermanual (PDF) |
Skærm diagonal | 6.1 " |
Skærmopløsning | 2340 x 1080 pixel |
Skærm form | Flad |
Skærmtype | Dynamic AMOLED 2X |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Berøringsskærm | Ja |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Sort |
Processorfrekvens | 2.8 GHz |
Processorserie | - |
Processormodel | - |
Processorkerner | 8 |
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 10 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1.8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2.4 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2.2 |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
Autofokus | Ja |
Bagkamera flash | Ja |
Digital zoom | 30 x |
Optisk zoom | 3 x |
Maksimum billedhastighed | 960 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 7680x4320@24fps |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
Front kamera blænde nummer | 2.2 |
RAM kapacitet | 8 GB |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Brugerhukommelse | 101 GB |
Kompatible hukommelseskort | - |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | - |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standard | UMTS |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Ja |
Modulation | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1800,1900,2100 Mhz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 Mhz |
Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 Mhz |
Wi-Fi Direct | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Placering af position | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Barometer | Ja |
Accelerometer | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Nærhedssensor | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Vægt | 167 g |
Højde | 146 mm |
Bredde | 70 mm |
Dybde | 7.6 mm |
Browsing tid (4G) | 15 t |
Trådløs videoafspilningstid | 19 t |
Taletid (4G) | 33 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 17 t |
Batterikapacitet | 3700 mAh |
Trådløs lyd afspilningstid | 57 t |
Standbytid (3G) | - t |
Taletid (3G) | - t |
Højttalere | Stereo |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Samsung Galaxy S22 5G under.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her
Ingen resultater
Brug for hjælp?
Har du et spørgsmål vedrørende Samsung og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Samsung ejere, at give dig et godt svar.
Hej hvordan får jeg flyttet mine data fra min samsung s10 over til min nye telefon samsung s22 ultra ?
Hvordan får jeg alle Apps på skærmen?
Når jeg bruger mikrofonen til sms og taler dansk skriver den engelsk
I beskeder står der "Intet emne i sms, beskedstørrelse"Hvordan åbner eller downloader jeg
Hvordan slukker jeg mobil
Antal spørgsmål: 5