Har du et spørgsmål om Ricoh IM C4500 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre Ricoh IM C4500 ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.
Se manualen til Ricoh IM C4500 her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Printere og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 7.5. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Engels. Har du et spørgsmål om Ricoh IM C4500 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Indbygget processer | Ja |
Processorserie | Intel Atom® |
Processorfrekvens | 1600 Mhz |
Processorkerner | 4 |
Intern hukommelse | 2048 MB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Maksimal intern hukommelse | 4096 MB |
Intern lagerkapacitet | 320 GB |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c,PCL 6,PDF,PostScript 3 |
Maksimal driftscyklus | - sider pr. måned |
Digital afsender | Ja |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Opvarmningstid | 21 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 3.6 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 5.4 sek./side |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 45 sider pr. minut |
Duplex udskrivning | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Direkte udskrivning | - |
Standard grænseflader | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
USB-port | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Scanningshastighed (sort) | 120 ipm |
Scanningshastighed (farve) | 80 ipm |
Understøttede billedformater | JPEG,TIFF |
Understøttede dokumentformater | |
Scanner type | Flatbed & ADF |
Scan til | E-mail,File,Memory Card,USB |
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Medietyper til papirbakke | Bond paper,Card stock,Coated paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Medievægt på papirbakke | 60 - 300 g/m² |
Duplex medievægt | 52 - 256 g/m² |
Samlet inputkapacitet | 1200 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Maksimal indgangskapacitet | 4700 ark |
Samlet outputkapacitet | 500 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 3625 ark |
Modemhastighed | 36 Kbit/s |
Fax transmission hastighed | 2 sek./side |
Fax opløsning (sort) | 200 x 100 dpi |
Fax-hukommelse | 320 Sider |
Fax-hukommelse | 4 MB |
Fax | Monofaxing |
Farve på produkt | Hvid |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Markedspositionering | Forretning |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 729.9 W |
Strømforbrug (maks.) | 1850 W |
Strømforbrug (klar) | 59 W |
Strømforbrug (dvale) | 0.62 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1.8 kWh/uge |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400 % |
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 33000 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 22500 Sider |
Bredde | 587 mm |
Dybde | 685 mm |
Højde | 913 mm |
Vægt | 96000 g |
Nedenfor finder du de hyppigst stillede spørgsmål om Ricoh IM C4500.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her