Se manualen til Philips Brilliance 241B7QPJKEB her gratis. Denne vejledning hører under kategorien skærme og er blevet bedømt af 2 personer med et gennemsnit på en 7.5. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Dansk. Har du et spørgsmål om Philips Brilliance 241B7QPJKEB eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Billedformat | 16:9 |
RGB-farverum | sRGB |
Skærm diagonal | 23.8 " |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Responstid | 5 ms |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LED |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178 ° |
Synsvinkel, vertikal | 178 ° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
3D | Ingen |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 56 - 76 Hz |
Separat H/V-synkronisering | Ja |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
Type af baggrundslys | W-LED |
DDC/CI | Ja |
Skærm form | Flad |
Paneltype | IPS |
Berøringsskærm | Ingen |
Synlig størrelse, horisontal | 527 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vis sRGB | Ja |
Skærm diagonal (metrisk) | 60.5 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 296.5 mm |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
Pakkens dimensioner (BxDxH) | 603 x 492 x 187 mm |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
Effektivt betragtningsområde | 527 x 296.5 mm |
Strømforbrug (økonomi tilstand) | 10.3 W |
Strømforbrug (aktiv) | 15.4 W |
Ingen blinken | Ja |
Skærm | LCD |
TV-tuner, integreret | Ingen |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
Billedforbedring | SmartImage |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100 % |
Myndighedsgodkendelser | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; EPA; WEEE; ICES-003; UKRAINIAN |
Udvendigt finish type | Tekstureret |
Pakkevægt | 8350 g |
Pakkebredde | 603 mm |
Pakkedybde | 187 mm |
Pakkehøjde | 492 mm |
Højde (med stativ) | 492 mm |
Bredde (uden stativ) | 541 mm |
Dybde (uden stativ) | 57 mm |
Højde (uden stativ) | 332 mm |
Vægt (uden stativ) | 3520 g |
Bredde (med stativ) | 541 mm |
Dybde (med stativ) | 257 mm |
Vægt (med stativ) | 5830 g |
Højdejustering | 130 mm |
Slot til kabellås | Ja |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -175 - 175 ° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20 ° |
Højdejustering | Ja |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Akse | Ja |
Antal OSD sprog | 20 |
Pivot vinkel | 0 - 90 ° |
Plug and play | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
LED-indikatorer | Operation, Stand-by |
OSD-sprog | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
Genbrugsmateriale | 85 % |
Genbrugsplast | 85 % |
Farve | Sort |
Produktfarve | Sort |
Certificering | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAINIAN |
Markedspositionering | - |
Frontkantfarve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ingen |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Ingen |
Antal HDMI-porte | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Pc lydindgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
AC (strøm) indgang | Ja |
DisplayPort-version | 1.2 |
HDMI-version | 1.4 |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ja |
Megapixel | 2 MP |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Komponent video synkronisering | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tynd klient installeret | Ingen |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |
Strømforbrug (typisk) | 13.14 W |
Strømforbrug (slukket) | 0 W |
Strømforsyningstype | Intern |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 10.3 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed | 20 - 80 % |
Driftshøjde | 0 - 3658 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 % |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Indeholder ikke | PVC/BFR, Mercury (element) |
Brugervejledning | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Medfølgende software | SmartControl |
Kabler inkluderet | VGA, DisplayPort, USB, Audio (3.5mm), AC |
Stativ inkluderet | Ja |
Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Philips Brilliance 241B7QPJKEB under.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her
Ingen resultater
Brug for hjælp?
Har du et spørgsmål vedrørende Philips og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Philips ejere, at give dig et godt svar.
Antal spørgsmål: 0