Til højre kan du finde Philips 32PFL3506/F7 manual. Hvis du har et spørgsmål om dit TV venligst lad os vide det, i bunden af denne side.
Display | |
Skærmdiagonal: | 32 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 |
Skærmopløsning: | 1366 x 768 |
HD type: | Ikke understøttet |
Billedformat: | 16:9 |
Skærmformat-justeringer: | 4:3,16:9 |
Understøttede grafikopløsninger: | 720 x 480,1024 x 768 (XGA),1280 x 768 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
Understøttede videofunktioner: | 1080i,480i,480p,720p |
Dynamisk kontrast: | 10000:1 |
Kontrastforhold (normal): | 1100:1 |
Skærm, lysstyrke: | 380 |
Betragtningsvinkel (lodret): | 170 |
Betragtningsvinkel (vandret): | 170 |
3D- kompatibilitet: | "> |
Responstid: | 8 |
Kombi-filter: | 3D |
Progressiv skan: | "> |
Støjreduktion: | "> |
: | 60 |
synlig størrelse, diagonal: | 810 |
Andre funktioner | |
Baglys: | "> |
HDMI: | "> |
Produktvægt: | 17.31 |
Dybde (inch): | 3.74 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 |
Højde (inch): | 20.25 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 |
Vægt (med stand): | 18.19 |
Dybde (med stand) (inch): | 7.44 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 |
Højde (med stand) (inch): | 21.92 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 |
Bredde (med stand) (inch): | 30.65 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 |
Boks, dybde: | 6.38 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 |
Boks, højde: | 24.37 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 |
Boks, bredde: | 37.60 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 |
Pakkevægt: | 23.81 |
Design | |
Farve på produkt: | Sort |
TV-tuner | |
Format til analog-signal: | NTSC |
Format til digital system: | ATSC |
Understøttede tv-bands: | UHF,VHF |
Audio | |
Indbyggede højttaler(e): | "> |
Antal højttalere: | 2 |
Udgangseffekt (RMS): | 20 |
Lydsystem: | Dolby Digital |
Ports & interfaces | |
HDMI porte, antal: | 3 |
USB 2.0 porte, antal: | 1 |
Komponent video (YPbPr/YCbCr) indgang: | 1 |
Komponent video (YPbPr/YCbCr) udgang: | - |
Composite video-indgang: | 1 |
Komposit video udgående: | - |
HDCP: | - |
S-Video input, antal: | 1 |
PC indgang (D-Sub): | - |
Audioindgang for pc: | - |
RF porte, antal: | 1 |
Antal Scart-porte: | - |
Almindelig interface: | - |
RS-232 port: | - |
Lyd (V,H) indgang: | 3 |
Lyd (V,H) udgang: | 1 |
Digital lyd, udgående koaksial: | 1 |
Netværk | |
Ethernet LAN: | "> |
Wi-Fi: | "> |
Præstation | |
Indbygget kortlæser: | - |
Tekst-TV funktioner: | - |
Børnesikring: | "> |
Børnesikring: | "> |
Administration features | |
Elektronisk programguide (EPG): | - |
On/Off alarm: | - |
Vækkeur: | "> |
PiP (Picture in Picture): | - |
Fjernbetjening: | "> |
Ergonomisk | |
VESA montering: | "> |
VESA interface kompabilitets-beslag: | 200 x 200 |
Strømstyring | |
Strømforbrug (normal): | 130 |
Strømforbrug (standby): | 0.5 |
AC indgangsspænding: | 120 |
AC frekvens: | 60 |
Godkendelser | |
Energi-certificeret: | "> |
Information Pakning | |
Brugervejledning: | "> |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T): | 5 - 35 |
Har du et spørgsmål om Philips 32PFL3506/F7?
Hvis du har et spørgsmål om "Philips 32PFL3506/F7\"