Til højre kan du finde Philips 28PW6408 manual. Hvis du har et spørgsmål om dit TV venligst lad os vide det, i bunden af denne side.
Display | |
Skærmdiagonal: | 28 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 |
Diagonal skærmstørrelse (metrisk): | 70 |
Skærmstørrelse, synlig diagonal: | 66 |
Billedformat: | 4:3 |
Vægt og størrelse | |
Vægt: | 37000 |
Dybde: | 507 |
Højde: | 507 |
Bredde: | 782 |
Information Pakning | |
Pakke vægt: | 43000 |
Dybde (emballage): | 691 |
Højde (emballage): | 675 |
Bredde (emballage): | 917 |
TV-tuner | |
Kanaler, antal: | 100 |
Format til analog-signal: | PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K,SECAM L |
Audio | |
Maksimal udgangseffekt for musik (PMPO): | 20 |
Antal højttalere: | 2 |
Ports & interfaces | |
Antal Scart-porte: | 2 |
S-Video input, antal: | 1 |
Composite video-indgang: | 2 |
Hovedtelefon udgange: | 1 |
Lyd (V,H) indgang: | 1 |
Video | |
Video afspilning: | "> |
Design | |
Farve på produkt: | Sølv |
Kombi-TV: | - |
Plug and play: | "> |
PiP (Picture in Picture): | "> |
Tekst TV | |
Tekst TV: | 10 |
Favoritsider, antal: | 4 |
Tekst-TV funktioner: | "> |
Strømstyring | |
Strømforbrug (normal): | 87 |
Strømforbrug (standby): | 1 |
Administration features | |
Fjernbetjening: | "> |
Fjernbetjeningstype: | RCLE014 |
Afspilningstilstand: | Zoom |
Har du et spørgsmål om Philips 28PW6408?
Hvis du har et spørgsmål om "Philips 28PW6408\"