Til højre kan du finde Philips 24PW6518 manual. Hvis du har et spørgsmål om dit TV venligst lad os vide det, i bunden af denne side.
Display | |
Skærmdiagonal: | 24 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 2011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:029470177kg2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029471187Mhz2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029472217x2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:029473227Kbit/s2011-03-02 13:29:272012-06-08 13:40:0 |
Billedformat: | 16:9 |
Diagonal skærmstørrelse (metrisk): | 63 |
Skærmstørrelse, synlig diagonal: | 59 |
Strømstyring | |
Strømforbrug (normal): | 72 |
Vægt og størrelse | |
Vægt: | 28000 |
Dybde: | 568 |
Højde: | 567 |
Bredde: | 692 |
Bredde: | 692 |
Information Pakning | |
Pakke vægt: | 31000 |
Dybde (emballage): | 438 |
Højde (emballage): | 454 |
Bredde (emballage): | 783 |
Audio | |
Udgangseffekt (musik): | 40 |
Udgangseffekt (RMS): | 2 |
Maksimal udgangseffekt for musik (PMPO): | 40 |
TV-tuner | |
Kanaler, antal: | 100 |
Ports & interfaces | |
Hovedtelefoner, forbindelse: | 3,5 mm |
Antal Scart-porte: | 2 |
Tekst TV | |
Tekst TV: | 10 |
Strøm: | 72 |
Har du et spørgsmål om Philips 24PW6518?
Hvis du har et spørgsmål om "Philips 24PW6518\"