Har du et spørgsmål om OKI ES7411WT eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre OKI ES7411WT ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.
Se manualen til OKI ES7411WT her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Printere og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 7.9. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Engels. Har du et spørgsmål om OKI ES7411WT eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Farve | Ja |
Maksimal opløsning | 1800 x 600 dpi |
Duplex udskrivning | - |
Udskrivningsteknologi | LED |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 60 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 9 sek./side |
Maksimal driftscyklus | - sider pr. måned |
Antal printpatroner | - |
Sidebeskrivelsessprog | PostScript 3 |
Netværk klar | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Mobile udskrivningsteknologier | - |
Intern hukommelse | 256 MB |
Maksimal intern hukommelse | 768 MB |
Processorfrekvens | 533 Mhz |
Lydeffektniveau (standby) | 54 dB |
Samlet inputkapacitet | 530 ark |
Maksimal indgangskapacitet | 1690 ark |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet outputkapacitet | 350 ark |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
Medietyper til papirbakke | Banner,Envelopes,Labels,Transparencies |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Kuverter størrelser | 9,10,C5,DL |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Standard grænseflader | Ethernet,USB 2.0 |
AC indgangsspænding | 220 - 240 V |
AC frekvens | 50/60 Hz |
Strømforbrug (udskrivning) | 600 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 15 W |
Bredde | 435 mm |
Dybde | 546 mm |
Højde | 389 mm |
Vægt | 28000 g |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 % |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90 % |
Farve på produkt | Grey,White |
Nedenfor finder du de hyppigst stillede spørgsmål om OKI ES7411WT.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her