Har du et spørgsmål om Konica Minolta magicolor 4750DN eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre Konica Minolta magicolor 4750DN ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.
Se manualen til Konica Minolta magicolor 4750DN her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Printere og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 7.5. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Engels. Har du et spørgsmål om Konica Minolta magicolor 4750DN eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Mærke | Konica Minolta |
Model | magicolor 4750DN |
Produkt | Printer |
Sprog | Engels |
Filtype |
Farve | Ja |
Maksimal opløsning | 600 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 39 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 12.9 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 12.9 sek./side |
Duplex udskrivning | Ja |
Processorfrekvens | 800 Mhz |
Intern hukommelse | 256 MB |
Maksimal intern hukommelse | 40 MB |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Samlet outputkapacitet | 200 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Maksimal driftscyklus | 120000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 1100 sider pr. måned |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Understøttede medietyper | 60 - 210 gsm |
Medietyper til papirbakke | Coated paper,Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper |
Maksimal printstørrelse | 210 x 297 mm |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Direkte udskrivning | Ja |
Netværk klar | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Kompatible operativsystemer | Windows: 2000, Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64), Vista (32/64), XP, 7 (32/64)\nMacintosh: OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6\nLinux: Redhat, SUSE\nNetware: Netware 4, 5, 6 |
Emuleringer | PCL6, PCL5e/c, PostScript3, XPS (2) |
Maksimalt driftstemperaturområde (T-T) | 10 - 30 °C |
Strømforbrug (udskrivning) | 460 W |
Dimensioner (BxDxH) | 419 x 523 x 330 mm |
Vægt | 22300 g |
Skærm | LED |
Godkendelse | CE Marking, GS, WEEE, RoHS, Energy Star (4), Blue Angel (4) |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 15 - 85 % |
Nedenfor finder du de hyppigst stillede spørgsmål om Konica Minolta magicolor 4750DN.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her