Har du et spørgsmål om Konica Minolta bizhub C227 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre Konica Minolta bizhub C227 ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.
Se manualen til Konica Minolta bizhub C227 her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Printere og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 7.5. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Engels. Har du et spørgsmål om Konica Minolta bizhub C227 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Mærke | Konica Minolta |
Model | bizhub C227 |
Produkt | Printer |
Sprog | Engels |
Filtype |
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Tid til første kopi (sort, normal) | 6.8 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 8.4 sek./side |
Stempel funktion | Ja |
Duplekskopiering | Ja |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Maksimal opløsning | 1800 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 14 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 14 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 6.8 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 8.4 sek./side |
Opvarmningstid | 2 sek./side |
Sikker udskrivning | Ja |
Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
Scanning | Farvescanning |
Understøttede dokumentformater | DOCX,PDF,XLSX,XPS |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Scan til | E-mail,FTP,SMB,TWAIN,USB |
Understøttede billedformater | JPG,TIF |
Scanner type | - |
Fax | Farvefax |
Fax opløsning (sort) | 600 x 600 dpi |
Fax kodningsmetoder | JBIG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Modemhastighed | 33.6 Kbit/s |
Fax videresendelse til | E-mail,FTP,SMB |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Sikker fax modtagelse | Ja |
Maksimal driftscyklus | 19000 sider pr. måned |
Digital afsender | - |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.4,PostScript 3,TIFF,XPS |
Hæftekapacitet | 50 ark |
Anbefalet arbejdscyklus | 10000 - 19000 sider pr. måned |
Printer skrifttyper | PCL,PostScript |
PLC-skrifttyper | 80 |
PostScript-skrifttyper | 137 |
Antal printer skrifttyper | 217 |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Indbygget skærm | - |
Farve på produkt | Sort |
Markedspositionering | Forretning |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Direkte udskrivning | Ja |
Standard grænseflader | Ethernet,USB |
Valgfri forbindelse | Trådløst LAN |
USB-port | Ja |
Dupleks | Ja |
Skrifttyper inkluderet | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Samlet inputkapacitet | 1100 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Maksimal indgangskapacitet | 3600 ark |
Samlet antal inputbakker | 4 |
Maksimalt antal inputbakker | 6 |
Samlet outputkapacitet | 250 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 3300 ark |
Intern hukommelse | 2048 MB |
Intern lagerkapacitet | 250 GB |
Indbygget kortlæser | Nej |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3,A3+,A3++,A4,A5,A6 |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Banner,Thick paper |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | - W |
AC indgangsspænding | 220 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Vægt | 72000 g |
Bredde | 585 mm |
Dybde | 660 mm |
Højde | 787 mm |
Patron(er) inkluderet | Ja |
Nedenfor finder du de hyppigst stillede spørgsmål om Konica Minolta bizhub C227.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her