Til højre kan du finde Huawei Band 2 Pro manual. Hvis du har et spørgsmål om dit venligst lad os vide det, i bunden af denne side.
| Enhedstype | Aktivitetstracker til håndled |
| Farve på produkt | Sort |
| Materiale kabinet | Glass, Thermoplastic urethane (TPU) |
| Bånd, farve | Sort |
| Armbånd, materiale | Termoplastisk polyurethan |
| Rem, maksimal længde | 114.67 |
| Stænksikker | yes |
| Vandfast | yes |
| Vandtæthed | 5 ATM |
| Skærmtype | PMOLED |
| Touchskærm | no |
| Hjertepulsmåler | yes |
| Aktive minutter | yes |
| Kørt distance | no |
| Indbygget skridttæller | no |
| Kalorieforbrænding | no |
| Trapper besteget | no |
| Timer sovet | no |
| Søvnkvalitet | yes |
| Personlige mål | yes |
| Motionssporing | no |
| Spis & drik | no |
| GPS | yes |
| Bevægelsessensor | yes |
| Accelerationsmåler | yes |
| Timer | yes |
| Brand kompatibilitet | Universel |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Wi-Fi | - |
| Bluetooth | yes |
| Batteri, holdbarhed | 21 |
| Batterikapacitet | 100 |
| Opladningstid | 1.5 |
| Vægt | - |
| Bredde | 19.7 |
| Dybde | 10.3 |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
Har du et spørgsmål om Huawei Band 2 Pro?
Hvis du har et spørgsmål om "Huawei Band 2 Pro"