Se manualen til Ever 500VA UPS Duo II Pro her gratis. Denne vejledning hører under kategorien uafbrydelig strømforsyning (UPS) og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 5.3. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Engelsk. Har du et spørgsmål om Ever 500VA UPS Duo II Pro eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Ever | |
500VA UPS Duo II Pro | T/DIIPTO-000K50/00 | |
uafbrydelig strømforsyning (UPS) | |
5907683600693 | |
Engelsk | |
Brugermanual (PDF) |
Output strømkapacitet (VA) | 0.5 kVA |
Udgangseffekt | 300 W |
Indgående driftsspænding (min.) | 190 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 259 V |
Udgangs driftsspænding (min.) | 230 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Holdetid (maks.) | 6 ms |
Beskyttelse ved overspænding | Ja |
Beskyttelsesfunktioner mod strømstød | Netværk |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Overload, Short circuit |
Støjniveau | 0 dB |
Hørbare alarmtilstande | Erstatningsbatteri |
AC udgange, antal | 4 AC stikkontakt(er) |
Strømstik | C13 forbinder |
Antal serielle porte | 0 |
Modem-porte (RJ-11) | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 0 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
RS-232-porte | 0 |
AC stikkontakt typer | C13 forbinder |
Formfaktor | Tower |
Kølingstype | Passiv |
Produktfarve | Sort |
LED-indikatorer | Power, Power fail, Status |
Antal faser | 1 |
Netværksfunktioner | Ingen |
Dimensioner (BxDxH) | 85 x 253 x 192 mm |
Mac kompabilitet | Ja |
Nominel udgangsspænding | 230 V |
Filtreringsbeskrivelse | LC |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Antal battericeller | 1 |
Opladningstid for batteri | 16 t |
Typisk backup tid ved halv styrke | 5.5 min. |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 4 min. |
Hot-swap batteri | Ingen |
Koldstart | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Vægt | 3700 g |
Bredde | 85 mm |
Dybde | 253 mm |
Højde | 192 mm |
Medfølgende software | PowerSoft Personal |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 % |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 95 % |
Driftshøjde | 0 - 1000 m |
Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Ever 500VA UPS Duo II Pro under.
Ever 500VA UPS Duo II Pro har en vægt på 3700 g.
Ever 500VA UPS Duo II Pro har en højde på 192 mm.
Det tager 16 t at oplade batteriet på Ever 500VA UPS Duo II Pro.
Ever 500VA UPS Duo II Pro har en bredde på 85 mm.
Ever 500VA UPS Duo II Pro har en dybde på 253 mm.
Desværre har vi ikke brugsanvisningen til Ever 500VA UPS Duo II Pro tilgængelig på Dansk. Denne brugsanvisning er tilgængelig på Engelsk.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her
Ingen resultater
Brug for hjælp?
Har du et spørgsmål vedrørende Ever og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Ever ejere, at give dig et godt svar.
Antal spørgsmål: 0