Se manualen til Epson WorkForce WF-3540DTWF her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Printere og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 5.6. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Engelsk. Har du et spørgsmål om Epson WorkForce WF-3540DTWF eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Nedenfor finder du produktspecifikationerne og de manuelle specifikationer for Epson WorkForce WF-3540DTWF.
Mærke | Epson |
Model | WorkForce WF-3540DTWF |
Produkt | Printer |
EAN | 8715946525983 |
Sprog | Engelsk |
Filtype |
Samlet inputkapacitet | 500 ark |
Samlet antal inputbakker | 2 |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 30 ark |
Samlet outputkapacitet | - ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Maksimal driftscyklus | 12000 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Magenta,Yellow,Cyan,Black |
Digital afsender | - |
Antal printpatroner | 4 |
Oprindelsesland | Indonesien |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 16 W |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Kompatible hukommelseskort | Memory Stick (MS),MMC,MMC+,MS Duo,MS PRO,MS PRO Duo,SD,SDHC |
Intern hukommelse | - MB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 37 dB |
Lydtryksniveau (scanning) | 37 dB |
Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 100 |
Fax | Farvefax |
Fax-hukommelse | 180 Sider |
Automatisk genopkald | Ja |
Fejlkorrektionstilstand (ECM) | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Scanning | Farvescanning |
Scanningsteknologi | CIS |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 15 sider pr. minut |
Maksimal opløsning | 5760 x 1440 dpi |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 9.2 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 7.9 ipm |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 5.7 ipm |
Duplex udskrivning | Ja |
Kopiering | Nej |
Maksimal kopiopløsning | - dpi |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maksimal printstørrelse | 210 x 297 mm |
Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Kuverter størrelser | 10,C4,C6,DL |
Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 10x15 " |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | Legal,Letter |
Medievægt på papirbakke | 64 - 95 g/m² |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 3.5 " |
Berøringsskærm | Ja |
Produktfarve | Sort |
Indbygget skærm | Ja |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Kontroltype | Berøring |
Direkte udskrivning | Ja |
Standard grænseflader | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
USB-port | Ja |
PictBridge | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bredde | 449 mm |
Dybde | 427 mm |
Højde | 308 mm |
Vægt | 10900 g |
Produkter pr. palle | 10 stk |
Pallens bruttobredde | 800 mm |
Pallens bruttolængde | 1200 mm |
Pallens bruttohøjde | 2130 mm |
Produkter pr. pallelag | 2 stk |
Produkter pr. pallelag (UK) | 2 stk |
Produkter pr. palle (UK) | 10 stk |
Pallelængde (UK) | 1200 mm |
Pallebredde (UK) | 1000 mm |
Pallehøjde (UK) | 2130 mm |
Pakkevægt | 13720 g |
Pakkedybde | 530 mm |
Pakkehøjde | 395 mm |
Pakkebredde | 514 mm |
Antal pr. pakke | 1 stk |
Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Epson WorkForce WF-3540DTWF under.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her
Ingen resultater
Brug for hjælp?
Har du et spørgsmål vedrørende Epson og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Samsung Galaxy A7 ejere, at give dig et godt svar.
Antal spørgsmål: 0