Har du et spørgsmål om Dell Vostro 3560 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre Dell Vostro 3560 ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.
Se manualen til Dell Vostro 3560 her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Bærbare computere og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 7.5. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Engels, Italiaans. Har du et spørgsmål om Dell Vostro 3560 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Mærke | Dell |
Model | Vostro 3560 |
Produkt | Bærbare computer |
EAN | 5397063304097, 5397063304103, 5397063304110, 5397063399796, 5397063399802, 5397063399819, 5397063399826, 5397063399956, 5397063418404, 5397063418411, 5397063418428, 5397063418435, 5397063418442 |
Sprog | Engels, Italiaans |
Filtype |
Processorserie | 3rd gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-3210M |
Processorkerner | 2 |
Bundkort chipsæt | Intel® HM77 Express |
Processorproducent | Intel |
Antal understøttede processorer | 1 |
Processor boost frekvens | 3.1 GHz |
Systembus-hastighed | 5 GT/s |
Processor cache type | Smart cache |
Processor-cache | 3 MB |
Processor front side bus | - Mhz |
Processortråde | 4 |
Processor litografi | 22 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Stepping | L1 |
Bus type | DMI |
Processor kodenavn | Ivy Bridge |
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Nej |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Processorserie | Intel Core i5-3200 Mobile series |
FSB Paritet | Nej |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 105 °C |
CPU-multiplikator (bus/kerneforhold) | 25 |
Processorfrekvens | 2.5 GHz |
Processor sokkel | BGA 1023 |
Intern hukommelse | 6 GB |
Intern hukommelsestype | DDR3-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 1600 Mhz |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 2 + 1 x 4 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Memory slots (available) | 1 |
Maksimal intern hukommelse | 6 GB |
Maksimal intern hukommelse (64-bit) | 6 GB |
Skærm | LED |
Grafikadapter familie | AMD,Intel |
LightScribe | - |
Infrarød dataport | Nej |
Samlet lagringskapacitet | 500 GB |
Lagermedie | HDD |
Antal installerede HDD'er | 1 |
HDD kapacitet | 500 GB |
HDD hastighed | 7200 rpm |
HDD-størrelse | 2.5 " |
Indbygget kortlæser | Ja |
Optisk drevtype | DVD±RW |
Skærm diagonal | 15.6 " |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
LED-baggrundsbelysning | - |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 4000 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 650 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1100 Mhz |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x166 |
On-board grafikkort | Ja |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
Lydsystem | - |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Netværksfunktioner | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.0 |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Antal USB 2.0-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Antal eSATA/USB 2.0-porte | 0 |
Antal eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
Antal eSATA-porte | 0 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 0 |
DVI-port | Nej |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
FireWire-porte (IEEE 1394) | 0 |
Antal Thunderbolt-porte | 0 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Mikrofonindgang | - |
S/PDIF-udgang | Nej |
ExpressCard-slot | Ja |
Antal Cardbus PCMCIA-slots | 0 |
Cardbus PCMCIA slot type | Nej |
Smartcard slot | Nej |
Opladningsport type | DC-in-stik |
Pegeredskab | Touchpad |
Tastaturopsætning | - |
Numerisk tastatur | Nej |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Tastatursprog | Engelsk |
Operativsystem installeret | Windows 7 Professional |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Medfølgende software | Dell DataSafe Online\nDell DataSafe Local\nOffice Starter |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Nej |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nej |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Understøttede instruktionssæt | AVX |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Grafisk og IMC litografi | 22 nm |
Intel® Identity Protection Technology version | 1.00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Konfliktfri processor | Ja |
Intel® Dual Display Capable Teknologi | Ja |
Intel® FDI Teknologi | Ja |
Intel® Rapid Storage Teknologi | Nej |
Integreret 4G WiMAX | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Processor-pakke størrelse | 31.0 x 24.0 (BGA1023) mm |
Processor kode | SR0N0 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Processor ARK ID | 65708 |
Antal battericeller | 6 |
Batterilevetid (maks.) | - t |
Batterikapacitet (watt-timer) | 48 Wh |
Vekselstrømsadapter strøm | 90 W |
Slot til kabellås | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Vægt | 2570 g |
Bredde | 375 mm |
Dybde | 259 mm |
Højde (front) | 28.8 mm |
Højde (bagside) | 32.5 mm |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Farve på produkt | Sølv |
Billedtypekort | ![]() |
Nedenfor finder du de hyppigst stillede spørgsmål om Dell Vostro 3560.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her