Har du et spørgsmål om Dell Latitude 6430u eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre Dell Latitude 6430u ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.
Se manualen til Dell Latitude 6430u her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Bærbare computere og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 9.1. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Deens, Noors. Har du et spørgsmål om Dell Latitude 6430u eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Mærke | Dell |
Model | Latitude 6430u |
Produkt | Bærbare computer |
EAN | 5397063372669, 5397063372676, 5397063372683, 5397063372690, 5397063372706, 5397063375516, 5397063375523, 5397063375530, 5397063415519, 5397063415526, 5397063418824, 5742220780618 |
Sprog | Deens, Noors |
Filtype |
Produkttype | Notebook |
Farve på produkt | Black,Silver |
Formfaktor | Muslingeskal |
Processorfrekvens | 1.9 GHz |
Processorserie | 3rd gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-3437U |
Processor boost frekvens | 2.9 GHz |
Processorkerner | 2 |
Processortråde | 4 |
Systembus-hastighed | 5 GT/s |
Processor-cache | 3 MB |
Processor sokkel | BGA 1023 |
Bundkort chipsæt | Intel® QM77 Express |
Processor front side bus | - Mhz |
Processor litografi | 22 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Stepping | L1 |
Bus type | DMI |
Processor kodenavn | Ivy Bridge |
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Nej |
Thermal Design Power (TDP) | 17 W |
Processorserie | Intel Core i5-3400 Mobile Series |
FSB Paritet | Nej |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
PCI Express slots version | 2.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 105 °C |
CPU-multiplikator (bus/kerneforhold) | 19 |
Processor cache type | Smart cache |
Processorproducent | Intel |
Intern hukommelse | 4 GB |
Intern hukommelsestype | DDR3-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 1600 Mhz |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 4 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Samlet lagringskapacitet | 128 GB |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 128 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Optisk drevtype | - |
Skærm diagonal | 15.6 " |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 4000 |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 650 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1200 Mhz |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x166 |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
LightScribe | - |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Lydsystem | - |
Indbygget mikrofon | Ja |
Front kamera | Ja |
Bluetooth | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Antal USB 2.0-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal eSATA/USB 2.0-porte | 0 |
Antal eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 1 |
Antal eSATA-porte | 0 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 0 |
DVI-port | Nej |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
FireWire-porte (IEEE 1394) | 0 |
Antal Thunderbolt-porte | 0 |
Udgange til hovedtelefoner | 0 |
Mikrofonindgang | Nej |
S/PDIF-udgang | Nej |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Docking-stik | Nej |
ExpressCard-slot | Nej |
Antal Cardbus PCMCIA-slots | 0 |
Cardbus PCMCIA slot type | Nej |
Smartcard slot | - |
Opladningsport type | DC-in-stik |
Pegeredskab | DualPoint |
Tastaturopsætning | - |
Numerisk tastatur | Nej |
Windows taster | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 8 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Connect Teknologi | Nej |
Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT) | Ja |
Intel® Rapid Start Teknologi | Nej |
Intel® Smart Response Teknologi | Nej |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Nej |
Intel® Matrix Storage Teknologi (Intel® MST) | Nej |
Intel HD Audio Teknologi | Nej |
Intel® Active Management Teknologi (Intel® AMT) | Nej |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Nej |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Nej |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 31.0 x 24.0 (BGA1023) mm |
Understøttede instruktionssæt | AVX |
Processor kode | SR0XE |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Grafisk og IMC litografi | 22 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1.00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Konfliktfri processor | Ja |
Intel® Dual Display Capable Teknologi | Ja |
Intel® FDI Teknologi | Ja |
Intel® Rapid Storage Teknologi | Nej |
Integreret 4G WiMAX | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
Processor ARK ID | 71259 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 6 |
Batterilevetid (maks.) | - t |
Batterikapacitet (watt-timer) | 60 Wh |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Slot til kabellås | Nej |
Vægt | - g |
Bredde | 338.2 mm |
Dybde | 229.7 mm |
Højde | 20.9 mm |
Strømledning inkluderet | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Nedenfor finder du de hyppigst stillede spørgsmål om Dell Latitude 6430u.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her