Se manualen til Buffalo TeraStation WS5400DN1204S2 her gratis. Denne vejledning hører under kategorien server og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 6.2. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Dansk, Engelsk. Har du et spørgsmål om Buffalo TeraStation WS5400DN1204S2 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Buffalo | |
TeraStation WS5400DN1204S2 | WS5400DN1204S2 | |
server | |
4981254029282 | |
Dansk, Engelsk | |
Brugermanual (PDF) |
Total installeret opbevaringskapacitet | 12 TB |
Datalagringsdriver installeret | Ja |
Installeret lagerdisktype | HDD |
Antal installerede lagerdiske | 4 |
Antal understøttede lagerdiske | 4 |
Kapacitet af datalagringsdrev | 3000 GB |
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD |
Grænseflade til lagerdisk | Serial ATA II |
Størrelse på lagerdisk | - " |
Understøtter RAID | Ingen |
Hot-swap drevbåse | - |
Operativsystem installeret | Windows Storage Server 2012 R2 |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
Type | NAS |
Enhedsklasse | - |
Backup funktion | - |
Indbygget kortlæser | Ingen |
Kabinettype | - |
Produktfarve | Sort |
Indbygget skærm | Ja |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Error, LAN, Power |
Drevlåsning | Ja |
Kølingstype | Aktiv |
Antal blæsere | 2 blæser(e) |
Ventilator diameter | 92 mm |
Processorserie | Intel Atom® |
Processorfrekvens | 2.13 GHz |
Processorkerner | 2 |
Intern hukommelsestype | DDR3 |
Intern hukommelse | 4 GB |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Kobber ethernet kabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Understøttede netværksprotokoller | TCP/IP/UDP |
iSCSI-understøttelse | Ja |
DHCP-server | Ja |
Wi-Fi | Ingen |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Fiberkanal porte | 0 |
Antal serielle porte | 1 |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforbrug (typisk) | 100 W |
Strømforbrug (maks.) | 120 W |
Bredde | 170 mm |
Dybde | 230 mm |
Højde | 260 mm |
Vægt | 10000 g |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 % |
Certificering | VCCI Cl. A |
Kabler inkluderet | AC, LAN (RJ-45) |
Rack monteringskit | Ingen |
Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål i manualen? Du kan muligvis finde svaret på dit spørgsmål i ofte stillede spørgsmål her Buffalo TeraStation WS5400DN1204S2 under.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her
Ingen resultater
Brug for hjælp?
Har du et spørgsmål vedrørende Buffalo og svaret er ikke i manualen? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og udførlig beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo bedre dit problem beskrives, jo lettere er det for andre Buffalo ejere, at give dig et godt svar.
Antal spørgsmål: 0