Har du et spørgsmål om Brother DCP-J562DW eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre Brother DCP-J562DW ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.
Se manualen til Brother DCP-J562DW her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Printere og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 7.5. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Engels. Har du et spørgsmål om Brother DCP-J562DW eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Mærke | Brother |
Model | DCP-J562DW |
Produkt | Printer |
EAN | 4977766746434, 4977766748995, 4977766749008, 4977766749015, 4977766749022, 4977766749046, 4977766749053 |
Sprog | Engels |
Filtype |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7 Enterprise,Windows 8,Windows Vista Home Premium,Windows 10 Education,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista Home Premium x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8 Enterprise x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Enterprise,Windows 7 Home Basic x64,Windows 8 Pro,Windows Vista Ultimate x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8 Pro x64,Windows XP Home,Windows 10 Home,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 x64,Windows XP Home x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Professional,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows XP Professional,Windows 10 Pro,Windows 7 Professional x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows Vista Business x64,Windows XP Professional x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Starter,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows Vista Enterprise,Windows 7 Starter x64,Windows 8.1 Pro,Windows Vista Enterprise x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Home Basic,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Home Basic x64 |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Andre understøttede operativsystemer | Android,iOS,Windows Phone |
Minimum plads på lagerdisk | 50 MB |
Farve på produkt | Sort |
Berøringsskærm | Ja |
Skærm diagonal | 2.7 " |
Skærm | LCD |
Indbygget skærm | Ja |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Kontroltype | Touch |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service,Google Cloud Print |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Nej |
Wi-Fi-standarder | 802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | WPA2-AES,SSID,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Understøttede onlinetjenester | Box,Facebook,OneDrive,Dropbox,Flickr,OneNote,Evernote,Google Drive,Picasa |
Bæredygtighedscertifikater | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Maksimal opløsning | 1200 x 6000 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 27 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 10 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 6 ipm |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 1.7 ipm |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 1.7 ipm |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Duplex udskrivning | Ja |
Udskrivning af farver | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Antal printpatroner | 4 |
Digital afsender | Nej |
Maksimal driftscyklus | 2500 sider pr. måned |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A5,A6,A4 |
Medietyper til papirbakke | Envelopes,Glossy paper,Plain paper,Coated paper,Recycled paper |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 2L,10x15,Letter,A4,Index card,A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | 2L,Executive (184 x 267mm),Letter (media size),Index card,L |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
Fotopapir størrelser | 10x15,13x18 cm |
Kuverter størrelser | 10,DL,C5,Monarch |
Standard grænseflader | USB 2.0,Wireless LAN |
Direkte udskrivning | - |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
USB-port | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 5.6 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 2.7 Kopier pr minut |
Kopiering | Farvekopiering |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400 % |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Pc-fri kopiering | Ja |
Pakke bredde | 477 mm |
Pakke dybde | 249 mm |
Pakke højde | 475 mm |
Pakkevægt | 10100 g |
Bredde | 400 mm |
Dybde | 341 mm |
Højde | 151 mm |
Vægt | 7200 g |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 19 W |
Strømforbrug (standby) | 3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0.8 W |
Strømforbrug (slukket) | 0.2 W |
AC indgangsspænding | 220 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Energibesparende tilstand | Ja |
Støjniveau | 50 dB |
Medfølgende software | Brother Control Center 2\nBrother Control Center 4\nNuance Paperport 14 SE\nBrother MFL-Pro Suite |
Samlet outputkapacitet | 50 ark |
Samlet inputkapacitet | 100 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Manuel arkføder | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | A4 (210 x 297) mm |
Scan til | Image,Memory Card,E-mail,File |
Scanningsteknologi | CIS |
Scanning | Farvescanning |
Understøttede billedformater | BMP,JPG,PNG |
Understøttede dokumentformater | |
Scanner type | - |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Intern hukommelse | 128 MB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MMC,MMC Mobile,MiniSD,MMC+,MiniSDHC,MS Duo,MS Micro (M2),SD,MS PRO Duo,MicroSD (TransFlash),SDHC,MicroSDHC,SDXC |
Processorfrekvens | 288 Mhz |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 20 - 33 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 % |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80 % |
Fax | Nej |
Nedenfor finder du de hyppigst stillede spørgsmål om Brother DCP-J562DW.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her