Har du et spørgsmål om Brother DCP-J105 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre Brother DCP-J105 ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.
Se manualen til Brother DCP-J105 her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Printere og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 7.5. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Engels. Har du et spørgsmål om Brother DCP-J105 eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Mærke | Brother |
Model | DCP-J105 |
Produkt | Printer |
EAN | 4977766731768, 4977766731850 |
Sprog | Engels |
Filtype |
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Økonomisk udskrivning | Ja |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 27 sider pr. minut |
Maksimal opløsning | 1200 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 10 sider pr. minut |
Duplex udskrivning | Nej |
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400 % |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
N-i-1 kopifunktion (N =) | 2,4 |
Duplekskopiering | Nej |
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 2400 x 2400 dpi |
Maksimalt scanningsområde | A4 (210 x 297) mm |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Scan til | E-mail,File,Image |
Input farvedybde | 30 Bit |
Output farvedybde | 24 Bit |
Scan drivere | ICA,TWAIN,WIA |
Duplex scanning | Nej |
Fax | Nej |
Dupleksfax | Nej |
Maksimal driftscyklus | - sider pr. måned |
Digital afsender | Nej |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Samlet inputkapacitet | 100 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Samlet outputkapacitet | 50 ark |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Envelopes,Glossy paper,Plain paper,Transparencies |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | 2L,Executive (184 x 267mm),Index card |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Kuverter størrelser | 10,C5,DL,Monarch |
Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 4x6,5x7 " |
Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 10x15,2L,A4,A6,Index card,Letter |
Brugerdefineret mediebredde | 98 - 215.9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 148 - 355.6 mm |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 1 Linier |
Vis antal af karakterer | 16 |
Farve på produkt | Sort |
Indbygget skærm | Ja |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Ethernet LAN | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Direkte udskrivning | - |
Standard grænseflader | USB 1.1,USB 2.0,Wireless LAN |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
USB-port | Ja |
Antal USB 1.1-porte | 1 |
Intern hukommelse | 64 MB |
Indbygget kortlæser | - |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 50 dB |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 16 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0.7 W |
Strømforbrug (slukket) | 0.2 W |
Strømforbrug (standby) | 2.5 W |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
AC indgangsspænding | 220 - 240 V |
Energibesparende tilstand | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 |
Drivere inkluderet | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bredde | 435 mm |
Dybde | 374 mm |
Højde | 161 mm |
Vægt | 7100 g |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80 % |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 20 - 33 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80 % |
Nedenfor finder du de hyppigst stillede spørgsmål om Brother DCP-J105.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her