Har du et spørgsmål om Brother DCP-9020CDW eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her. Giv en klar og omfattende beskrivelse af problemet og dit spørgsmål. Jo flere oplysninger du giver om dit problem og dit spørgsmål, jo lettere er det for andre Brother DCP-9020CDW ejere at svare korrekt på dit spørgsmål.
Se manualen til Brother DCP-9020CDW her gratis. Denne vejledning hører under kategorien Printere og er blevet bedømt af 1 personer med et gennemsnit på en 9.9. Denne manual er tilgængelig på følgende sprog: Deens, Noors. Har du et spørgsmål om Brother DCP-9020CDW eller har du brug for hjælp? Stil dit spørgsmål her
Mærke | Brother |
Model | DCP-9020CDW |
Produkt | Printer |
EAN | 4977766718288, 4977766718295, 4977766718301, 4977766718318, 4977766718325, 4977766718332, 5052991654569 |
Sprog | Deens, Noors |
Filtype |
Udskrivningsteknologi | LED |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 18 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 3.5 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 3.5 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 16 sek./side |
Opvarmningstid | 27 sek./side |
Økonomisk udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Duplex udskrivning | Ja |
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 18 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 18 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400 % |
Pc-fri kopiering | Ja |
N-i-1 kopifunktion (N =) | 2,4 |
Tid til første kopi (sort, normal) | 19 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 22 sek./side |
Scanning | Farvescanning |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF |
Scan til | E-mail,File,FTP,Image,OCR,USB |
Understøttede dokumentformater | |
Input farvedybde | 48 Bit |
Output farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan drivere | ICA,ISIS,TWAIN,WIA |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
Understøttede billedformater | BMP,JPG,TIF |
Scanning af film | Nej |
Fax | Nej |
Maksimal driftscyklus | - sider pr. måned |
Digital afsender | Nej |
Antal printpatroner | 4 |
Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3,PCL 6 |
Udskrivning af farver | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Anbefalet arbejdscyklus | 300 - 1500 sider pr. måned |
Alt-i-en-multitasking | Ja |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 35 ark |
Samlet outputkapacitet | 100 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maksimal printstørrelse | 216 x 356 mm |
Medietyper til papirbakke | Glossy paper,Labels,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Thin paper |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5,B6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal |
Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 90 g/m² |
Brugerdefineret mediebredde | 76.2 - 215.9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 116 - 355.6 mm |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Skærm | TFT |
Skærm diagonal | 3.7 " |
Berøringsskærm | Ja |
Farve på produkt | Black,White |
Indbygget skærm | Ja |
Markedspositionering | Forretning |
Kontroltype | Touch |
Direkte udskrivning | Nej |
Standard grænseflader | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
USB-port | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | 128-bit WEP,64-bit WEP,HTTPS,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Intern hukommelse | 192 MB |
Indbygget kortlæser | Nej |
Processorfrekvens | 333 Mhz |
Lydeffektniveau (standby) | 33 dB |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 53 dB |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 480 W |
Strømforbrug (slukket) | 0.05 W |
Strømforbrug (standby) | 75 W |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
AC indgangsspænding | 220 - 240 V |
Bredde | 410 mm |
Dybde | 483 mm |
Højde | 410 mm |
Vægt | 23200 g |
Pakke bredde | 602 mm |
Pakke dybde | 534 mm |
Pakke højde | 565 mm |
Pakkevægt | 27700 g |
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 |
Bæredygtighedscertifikater | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
Energibesparende tilstand | Ja |
PictBridge | Nej |
Drivere inkluderet | Ja |
Nedenfor finder du de hyppigst stillede spørgsmål om Brother DCP-9020CDW.
Er dit spørgsmål ikke angivet? Stil dit spørgsmål her
hvordan indstiller jeg fra trådløst internet til kablet net